
CENTRAL DE RESPALDO CALA MORRITOS 200 MW
| UBICACIÓN: | Región |
| PROPIETARIO: | Cala Morritos Power SpA |
| CONFIGURACION: | 8 Casas de Fuerza 25 MW c/u 15 Genset de 1.8 MW Diesel |
| SUB ESTACIÓN: | 2 x 125 MVA de 220 Kv |
| INVERSIÓN APROX. : | USD 93.000.000 Aprox. |
| PERIODO CONSTRUCCION: | 12 Meses Aprox. |
![]() |
| |
| |
| FASE A: | Ingenieria Conceptual Ingenieria Básica Avanzada Presupuesto de Construcción Estimado Apoyo en fase de Financiamiento |
| FASE B: | Ingenieria de detalle EPCM (Gerencia de Ingenieria, Compras , Construccion y Montaje). |

